Дата выплаты ежемесячного дохода | Закрытие реестра УК | Стоимость пая, ₽ | Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽ | Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽ |
---|
~21.01 (план) | 30 дек 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~11.12 (план) | 30 ноя 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~14.11 (план) | 31 окт 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~13.10 (план) | 30 сен 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~11.09 (план) | 31 авг 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~13.08 (план) | 31 июл 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~11.07 (план) | 30 июн 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~16.06 (план) | 31 май 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~19.05 (план) | 30 апр 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~11.04 (план) | 31 мар 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
~13.03 (план) | 28 фев 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
13 фев 2025 | 31 янв 2025 | 1 100 | 12,5 (13,6%) | 10,88 |
21 янв 2025 | 31 дек 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
12 дек 2024 | 30 ноя 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
13 ноя 2024 | 31 окт 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
11 окт 2024 | 30 сен 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
12 сен 2024 | 31 авг 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
13 авг 2024 | 31 июл 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
11 июл 2024 | 30 июн 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
14 июн 2024 | 31 мая 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
16 мая 2024 | 30 апр 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
11 апр 2024 | 31 мар 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
14 мар 2024 | 29 фев 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
13 фев 2024 | 31 янв 2024 | 1 100 | 10,33 (11,3%) | 8,99 |
19 янв 2024 | 31 дек 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
13 дек 2023 | 30 ноя 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
14 ноя 2023 | 31 окт 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
12 окт 2023 | 30 сен 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
13 сен 2023 | 31 авг 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
11 авг 2023 | 31 июл 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
13 июл 2023 | 30 июн 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
08 июн 2023 | 31 мая 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
16 мая 2023 | 30 апр 2023 | 1 100 | 10,00 (10,9%) | 8,7 |
13 апр 2023 | 31 мар 2023 | 1 000 | 10,00 (12,0%) | 8,7 |
14 мар 2023 | 28 фер 2023 | 1 000 | 10,00 (12,0%) | 8,7 |
13 фев 2023 | 31 янв 2023 | 1 000 | 10,00 (12,0%) | 8,7 |
19 янв 2023 | 31 дек 2022 | 1 000 | 8,42 (10,1%) | 7,32 |
13 дек 2022 | 30 ноя 2022 | 1 000 | 8,42 (10,1%) | 7,32 |
14 ноя 2022 | 31 окт 2022 | 1 000 | 8,42 (10,1%) | 7,32 |
14 окт 2022 | 30 сен 2022 | 1 000 | 8,42 (10,1%) | 7,32 |
Дата выплаты ежемесячного дохода;Закрытие реестра УК;Стоимость пая, ₽;Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽;Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽
~21.01 (план);30 дек 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~11.12 (план);30 ноя 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~14.11 (план);31 окт 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~13.10 (план);30 сен 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~11.09 (план);31 авг 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~13.08 (план);31 июл 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~11.07 (план);30 июн 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~16.06 (план);31 май 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~19.05 (план);30 апр 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~11.04 (план);31 мар 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
~13.03 (план);28 фев 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
13 фев 2025;31 янв 2025;1 100;12,5 (13,6%);10,88
21 янв 2025;31 дек 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
12 дек 2024;30 ноя 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
13 ноя 2024;31 окт 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
11 окт 2024;30 сен 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
12 сен 2024;31 авг 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
13 авг 2024;31 июл 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
11 июл 2024;30 июн 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
14 июн 2024;31 мая 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
16 мая 2024;30 апр 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
11 апр 2024;31 мар 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
14 мар 2024;29 фев 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
13 фев 2024;31 янв 2024;1 100;10,33 (11,3%);8,99
19 янв 2024;31 дек 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
13 дек 2023;30 ноя 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
14 ноя 2023;31 окт 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
12 окт 2023;30 сен 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
13 сен 2023;31 авг 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
11 авг 2023;31 июл 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
13 июл 2023;30 июн 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
08 июн 2023;31 мая 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
16 мая 2023;30 апр 2023;1 100;10,00 (10,9%);8,7
13 апр 2023;31 мар 2023;1 000;10,00 (12,0%);8,7
14 мар 2023;28 фер 2023;1 000;10,00 (12,0%);8,7
13 фев 2023;31 янв 2023;1 000;10,00 (12,0%);8,7
19 янв 2023;31 дек 2022;1 000;8,42 (10,1%);7,32
13 дек 2022;30 ноя 2022;1 000;8,42 (10,1%);7,32
14 ноя 2022;31 окт 2022;1 000;8,42 (10,1%);7,32
14 окт 2022;30 сен 2022;1 000;8,42 (10,1%);7,32