Дата выплаты ежемесячного дохода | Закрытие реестра УК | Стоимость пая, ₽ | Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽ | Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽ |
---|
~21.01 (план) | 30 дек 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~11.12 (план) | 30 ноя 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~14.11 (план) | 31 окт 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~13.10 (план) | 30 сен 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~11.09 (план) | 31 авг 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~13.08 (план) | 31 июл 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~11.07 (план) | 30 июн 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~16.06 (план) | 31 мая 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~19.05 (план) | 30 апр 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~11.04 (план) | 31 мар 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
~13.03 (план) | 28 фев 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
13 фев 2025 | 31 янв 2025 | 910 | 9,1 (12%) | 7,92 |
21 янв 2025 | 31 дек 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
12 дек 2024 | 30 ноя 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
13 ноя 2024 | 31 окт 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
11 окт 2024 | 30 сен 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
12 сен 2024 | 31 авг 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
13 авг 2024 | 31 июл 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
11 июл 2024 | 30 июн 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
14 июн 2024 | 31 мая 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
16 мая 2024 | 30 апр 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
11 апр 2024 | 31 мар 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
14 мар 2024 | 29 фев 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
13 фев 2024 | 31 янв 2024 | 910 | 7,39 (9,8%) | 6,43 |
19 янв 2024 | 31 дек 2023 | 910 | 7,32 (9,7%) | 6,37 |
13 дек 2023 | 30 ноя 2023 | 910 | 7,32 (9,7%) | 6,37 |
14 ноя 2023 | 31 окт 2023 | 910 | 7,32 (9,7%) | 6,37 |
12 окт 2023 | 30 сен 2023 | 910 | 7,32 (9,7%) | 6,37 |
13 сен 2023 | 31 авг 2023 | 910 | 7,32 (9,7%) | 6,37 |
Дата выплаты ежемесячного дохода;Закрытие реестра УК;Стоимость пая, ₽;Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽;Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽
~21.01 (план);30 дек 2025;910;9,1 (12%);7,92
~11.12 (план);30 ноя 2025;910;9,1 (12%);7,92
~14.11 (план);31 окт 2025;910;9,1 (12%);7,92
~13.10 (план);30 сен 2025;910;9,1 (12%);7,92
~11.09 (план);31 авг 2025;910;9,1 (12%);7,92
~13.08 (план);31 июл 2025;910;9,1 (12%);7,92
~11.07 (план);30 июн 2025;910;9,1 (12%);7,92
~16.06 (план);31 мая 2025;910;9,1 (12%);7,92
~19.05 (план);30 апр 2025;910;9,1 (12%);7,92
~11.04 (план);31 мар 2025;910;9,1 (12%);7,92
~13.03 (план);28 фев 2025;910;9,1 (12%);7,92
13 фев 2025;31 янв 2025;910;9,1 (12%);7,92
21 янв 2025;31 дек 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
12 дек 2024;30 ноя 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
13 ноя 2024;31 окт 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
11 окт 2024;30 сен 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
12 сен 2024;31 авг 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
13 авг 2024;31 июл 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
11 июл 2024;30 июн 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
14 июн 2024;31 мая 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
16 мая 2024;30 апр 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
11 апр 2024;31 мар 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
14 мар 2024;29 фев 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
13 фев 2024;31 янв 2024;910;7,39 (9,8%);6,43
19 янв 2024;31 дек 2023;910;7,32 (9,7%);6,37
13 дек 2023;30 ноя 2023;910;7,32 (9,7%);6,37
14 ноя 2023;31 окт 2023;910;7,32 (9,7%);6,37
12 окт 2023;30 сен 2023;910;7,32 (9,7%);6,37
13 сен 2023;31 авг 2023;910;7,32 (9,7%);6,37