Дата выплаты ежемесячного дохода | Закрытие реестра УК | Стоимость пая, ₽ | Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽ | Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽ |
---|
~21.01 (план) | 30 дек 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~11.12 (план) | 30 ноя 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~14.11 (план) | 31 окт 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~13.10 (план) | 30 сен 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~11.09 (план) | 31 авг 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~13.08 (план) | 31 июл 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~11.07 (план) | 30 июн 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~16.06 (план) | 31 мая 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~19.05 (план) | 30 апр 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
~11.04 (план) | 31 мар 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
13 мар 2025 | 28 фев 2025 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
13 фев 2025 | 31 янв 2025 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
21 янв 2025 | 31 дек 2024 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
12 дек 2024 | 30 ноя 2024 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
13 ноя 2024 | 31 окт 2024 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
11 окт 2024 | 30 сен 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
12 сен 2024 | 31 авг 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
13 авг 2024 | 31 июл 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
11 июл 2024 | 30 июн 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
14 июн 2024 | 31 мая 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
16 мая 2024 | 30 апр 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
11 апр 2024 | 31 мар 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
14 мар 2024 | 29 фев 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
13 фев 2024 | 31 янв 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
19 янв 2024 | 31 дек 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
13 дек 2023 | 30 ноя 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
14 ноя 2023 | 31 окт 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
12 окт 2023 | 30 сен 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
13 сен 2023 | 31 авг 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
11 авг 2023 | 31 июл 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
13 июл 2023 | 30 июн 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
07 июн 2023 | 31 мая 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
16 мая 2023 | 30 апр 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
13 апр 2023 | 31 мар 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
14 мар 2023 | 28 фев 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
13 фев 2023 | 31 янв 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
19 янв 2023 | 31 дек 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
13 дек 2022 | 30 ноя 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
14 ноя 2022 | 31 окт 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
13 окт 2022 | 30 сен 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
12 сен 2022 | 31 авг 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
10 авг 2022 | 31 июл 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
11 июл 2022 | 30 июн 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
9 июн 2022 | 31 мая 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
16 мая 2022 | 30 апр 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
12 апр 2022 | 31 мар 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
14 мар 2022 | 28 фев 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
14 фев 2022 | 31 янв 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
Дата выплаты ежемесячного дохода;Закрытие реестра УК;Стоимость пая, ₽;Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽;Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽
~21.01 (план);30 дек 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~11.12 (план);30 ноя 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~14.11 (план);31 окт 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~13.10 (план);30 сен 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~11.09 (план);31 авг 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~13.08 (план);31 июл 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~11.07 (план);30 июн 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~16.06 (план);31 мая 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~19.05 (план);30 апр 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
~11.04 (план);31 мар 2025;1 400;13,33 (11,4%);11,6
13 мар 2025;28 фев 2025;1 000;13,33 (16%);11,6
13 фев 2025;31 янв 2025;1 000;13,33 (16%);11,6
21 янв 2025;31 дек 2024;1 000;13,33 (16%);11,6
12 дек 2024;30 ноя 2024;1 000;13,33 (16%);11,6
13 ноя 2024;31 окт 2024;1 000;13,33 (16%);11,6
11 окт 2024;30 сен 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
12 сен 2024;31 авг 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
13 авг 2024;31 июл 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
11 июл 2024;30 июн 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
14 июн 2024;31 мая 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
16 мая 2024;30 апр 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
11 апр 2024;31 мар 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
14 мар 2024;29 фев 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
13 фев 2024;31 янв 2024;1 000;9,5 (11,4%);8,26
19 янв 2024;31 дек 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
13 дек 2023;30 ноя 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
14 ноя 2023;31 окт 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
12 окт 2023;30 сен 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
13 сен 2023;31 авг 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
11 авг 2023;31 июл 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
13 июл 2023;30 июн 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
07 июн 2023;31 мая 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
16 мая 2023;30 апр 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
13 апр 2023;31 мар 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
14 мар 2023;28 фев 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
13 фев 2023;31 янв 2023;1 000;9,08 (10,9%);7,90
19 янв 2023;31 дек 2022;1 000;9,08 (10,9%);7,90
13 дек 2022;30 ноя 2022;1 000;9,08 (10,9%);7,90
14 ноя 2022;31 окт 2022;1 000;9,08 (10,9%);7,90
13 окт 2022;30 сен 2022;1 000;9,08 (10,9%);7,90
12 сен 2022;31 авг 2022;1 000;9,08 (10,9%);7,90
10 авг 2022;31 июл 2022;1 000;9,08 (10,9%);7,90
11 июл 2022;30 июн 2022;1 000;7,42 (8,9%);6,45
9 июн 2022;31 мая 2022;1 000;7,42 (8,9%);6,45
16 мая 2022;30 апр 2022;1 000;7,42 (8,9%);6,45
12 апр 2022;31 мар 2022;1 000;7,42 (8,9%);6,45
14 мар 2022;28 фев 2022;1 000;7,42 (8,9%);6,45
14 фев 2022;31 янв 2022;1 000;7,42 (8,9%);6,45