Дата выплаты ежемесячного дохода | Закрытие реестра УК | Стоимость пая, ₽ | Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽ | Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽ |
---|
~21.01 (план) | 30 дек 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~11.12 (план) | 30 ноя 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~14.11 (план) | 31 окт 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~13.10 (план) | 30 сен 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~11.09 (план) | 31 авг 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~13.08 (план) | 31 июл 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~11.07 (план) | 30 июн 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~16.06 (план) | 31 май 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~19.05 (план) | 30 апр 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
~11.04 (план) | 31 мар 2025 | 980 | 9,39 (11,5%) | 8,17 |
~13.03 (план) | 28 фев 2025 | 980 | 9,39 (11,5%) | 8,17 |
13 фев 2025 | 31 янв 2025 | 980 | 9,39 (11,5%) | 8,17 |
21 янв 2025 | 31 дек 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
12 дек 2024 | 30 ноя 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
13 ноя 2024 | 31 окт 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
11 окт 2024 | 30 сен 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
12 сен 2024 | 31 авг 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
13 авг 2024 | 31 июл 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
11 июл 2024 | 30 июн 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
14 июн 2024 | 31 мая 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
16 мая 2024 | 30 апр 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
11 апр 2024 | 31 мар 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
14 мар 2024 | 29 фев 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
13 фев 2024 | 31 янв 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
19 янв 2024 | 31 дек 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
13 дек 2023 | 30 ноя 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
14 ноя 2023 | 31 окт 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
12 окт 2023 | 30 сен 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
13 сен 2023 | 31 авг 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
11 авг 2023 | 31 июл 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
13 июл 2023 | 30 июн 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
7 июн 2023 | 31 мая 2023 | 970 | 8,43 (10,4%) | 7,33 |
16 мая 2023 | 30 апр 2023 | 920 | 8,43 (11,0%) | 7,33 |
Дата выплаты ежемесячного дохода;Закрытие реестра УК;Стоимость пая, ₽;Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽;Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽
~21.01 (план);30 дек 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~11.12 (план);30 ноя 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~14.11 (план);31 окт 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~13.10 (план);30 сен 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~11.09 (план);31 авг 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~13.08 (план);31 июл 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~11.07 (план);30 июн 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~16.06 (план);31 май 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~19.05 (план);30 апр 2025;980;13,42 (16,4%);11,67
~11.04 (план);31 мар 2025;980;9,39 (11,5%);8,17
~13.03 (план);28 фев 2025;980;9,39 (11,5%);8,17
13 фев 2025;31 янв 2025;980;9,39 (11,5%);8,17
21 янв 2025;31 дек 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
12 дек 2024;30 ноя 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
13 ноя 2024;31 окт 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
11 окт 2024;30 сен 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
12 сен 2024;31 авг 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
13 авг 2024;31 июл 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
11 июл 2024;30 июн 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
14 июн 2024;31 мая 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
16 мая 2024;30 апр 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
11 апр 2024;31 мар 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
14 мар 2024;29 фев 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
13 фев 2024;31 янв 2024;980;9,05 (11,1%);7,87
19 янв 2024;31 дек 2023;980;8,43 (10,3%);7,33
13 дек 2023;30 ноя 2023;980;8,43 (10,3%);7,33
14 ноя 2023;31 окт 2023;980;8,43 (10,3%);7,33
12 окт 2023;30 сен 2023;980;8,43 (10,3%);7,33
13 сен 2023;31 авг 2023;980;8,43 (10,3%);7,33
11 авг 2023;31 июл 2023;980;8,43 (10,3%);7,33
13 июл 2023;30 июн 2023;980;8,43 (10,3%);7,33
7 июн 2023;31 мая 2023;970;8,43 (10,4%);7,33
16 мая 2023;30 апр 2023;920;8,43 (11,0%);7,33